Größentabelle 2
Suche bitte ein Teil aus deinem Kleiderschrank aus, das dir gut passt, und messe es, um die perfekte Größe zu bestimmen. Beachte, dass es empfehlenswert ist, wenn du deine Oberteile gerne etwas weiter tragen möchtest, eine Nummer größer zu wählen.
Herren T-Shirt

| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 50 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
| 4XL | 76 | 86 |
| 5XL | 81 | 89 |
Damen T-Shirt

| Größe | Breite (B-cm) | Höhe (A-cm) |
|---|---|---|
| S | 46,5 | 62 |
| M | 49,5 | 64 |
| L | 52,5 | 66 |
| XL | 55,5 | 68 |
| XXL | 58,5 | 70 |
Übergrößen Damen T-Shirt

| Größe | Breite (B-cm) | Höhe (A-cm) |
|---|---|---|
| 3XL | 67 | 75 |
| 4XL | 71 | 76 |
| 5XL | 75 | 77 |
Unisex Hoodie

| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 64 |
| S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 65 | 76 |
| XXL | 69 | 79 |
| 3XL | 73 | 82 |
| 4XL | 78 | 86 |
| 5XL | 83 | 90 |
Unisex Sweatshirt/Pullover

| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 52 | 69 |
| M | 56 | 72 |
| L | 60 | 75 |
| XL | 64 | 78 |
| XXL | 68 | 81 |
| 3XL | 72 | 84 |
Kinder T-Shirt

| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 | 33 | 43 |
| 5/6 | 36 | 46 |
| 7/8 | 39 | 51 |
| 9/11 | 42 | 56 |
| 12/14 | 45 | 63 |
Kinder Sweatshirt/Pullover

| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 | 36 | 42 |
| 5/6 | 39 | 47 |
| 7/8 | 42 | 52 |
| 9/11 | 45 | 57 |
| 12/14 | 48 | 62 |
Nachthemd / T-Shirt Kleid
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46,5 | 86 |
| S | 49 | 88 |
| M | 52 | 90 |
| L | 55 | 92 |
| XL | 58 | 93 |
| XXL | 61 | 93 |
Damen T-Shirt Bio Expresser
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 62 |
| S | 44,5 | 64 |
| M | 47,5 | 66 |
| L | 50,5 | 68 |
| XL | 53,5 | 69 |
| XXL | 56,5 | 69 |
Damen T-Shirt Gildan 5000l Midweight Cotton Tee

| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 44 | 65 |
| M | 49 | 66 |
| L | 54 | 68 |
| XL | 60 | 71 |
| XXL | 64 | 72 |
| 3XL | 70 | 74 |